2019/03/08
数学 | 理科 | ||
---|---|---|---|
2011年 | 前期:58.6 | 48.8 | 58.6 |
後期:57.0 | 50.5 | 57.1 | |
2012年 | 前期:57.7 | 43.2 | 57.7 |
後期:58.3 | 43.9 | 58.3 | |
2013年 | 前期:45.5 | 46.5 | 45.5 |
後期:56.4 | 55.4 | 56.4 | |
2014年 | 前期:43.9 | 52.6 | 43.9 |
後期:54.8 | 52.8 | 54.8 | |
2015年 | 前期:57.1 | 46.9 | 57.1 |
後期:62.4 | 57.1 | 62.4 | |
2016年 | 前期:46.3 | 47.4 | 46.3 |
後期:51.1 | 57.9 | 51.1 | |
2017年 | 前期:56.4 | 51.4 | 56.4 |
後期:61.6 | 58.8 | 61.6 | |
2018年 | 前期:60.1 | 58.5 | 60.1 |
後期:67.5 | 62.1 | 67.5 | |
合計 | 833.8 | 894.8 | |
平均 | 52.1 | 55.9 |
Copyright © KENJYUKU. All Rights Reserved.